ПРАЙС
актуальные цены на номера и коттеджи
Ценовая политика в комплексе отдыха "Беларусь"
Прейскурант цен (завтрак)
- 01.02.25-01.03.25
- 01.03.25-01.04.25
- 01.04.25-01.05.25
- 01.05.25-01.07.25
- 01.07.25-01.10.25
Корпус №2 | Двухместное | Одноместное |
Люкс-Комфорт | 8200 | 12300 |
Люкс | 7900 | 11800 |
Стандарт-Комфорт | 8500 | 12800 |
Стандарт-Комфорт с балконом | 7600 | 11400 |
Корпус №4 | ||
Делюкс | 7700 | 11600 |
Трехместный Стандарт | 7100 | 10600 |
Стандарт | 6700 | 10000 |
Стандарт с балконом | 6800 | 10200 |
Стандарт + Стандарт + с балконом | 7500 7800 | 10600 10900 |
Корпус №5 | ||
Полулюкс | 7500 | 11200 |
Трехместный стандарт | 7200 | 10700 |
Стандарт | 6400 | 9700 |
Стандарт с балконом | 6700 | 10100 |
Коттеджи | до 6 человек | |
Целый (Коттедж 1) | 29400 | |
Половина (Коттедж 2) | 29400 |
Корпус №2 | Двухместное | Одноместное |
Люкс комфорт | 7600 | 11400 |
Люкс | 7200 | 10800 |
Стандарт комфорт | 6500 | 9750 |
Стандарт комфорт с балконом | 6900 | 10350 |
Корпус №4 | ||
Делюкс | 7100 | 10650 |
Трехместный стандарт | 6300 | 9450 |
Стандарт | 5800 | 8700 |
Стандарт с балконом | 6000 | 9000 |
Стандарт комфорт | 6300 | 9450 |
Корпус №5 | ||
Полулюкс | 6800 | 10200 |
Трехместный стандарт | 6400 | 9600 |
Стандарт | 5600 | 8400 |
Стандарт с балконом | 5900 | 8850 |
Коттеджи | до 6 человек | |
Целый (Коттедж 1) | 31200 | |
Половина (Коттедж 2) | 29400 |
Корпус №2 | Двухместное | Одноместное |
Люкс-Комфорт | 6200 | 9300 |
Люкс | 5700 | 8550 |
Стандарт-Комфорт | 4500 | 6750 |
Стандарт-Комфорт с балконом | 4800 | 7200 |
Корпус №4 | Двухместное | Одноместное |
Делюкс | 5500 | 8250 |
Семейный Стандарт | 5100 | 7650 |
Стандарт | 3900 | 5850 |
Стандарт с балконом | 4200 | 6300 |
Стандарт + | 4500 | 6750 |
Стандарт + с балконом | 4800 | 7200 |
Корпус №5 | Двухместное | Одноместное |
Полулюкс | 4600 | 6900 |
Трехместный Стандарт | 4300 | 6450 |
Стандарт | 3700 | 5550 |
Стандарт с балконом | 4000 | 6000 |
Коттеджи | До 6 человек | До 6 человек |
190м2 | 19200 | 19200 |
160м2 | 18000 | 18000 |
Корпус №2 | Двухместное | Одноместное |
Люкс-Комфорт | 6900 | 10300 |
Люкс | 6400 | 9550 |
Стандарт-Комфорт | 5200 | 7750 |
Стандарт-Комфорт с балконом | 5500 | 8200 |
Корпус №4 | Двухместное | Одноместное |
Делюкс | 6200 | 9250 |
Семейный Стандарт | 5800 | 8650 |
Стандарт | 4600 | 6850 |
Стандарт с балконом | 4900 | 7300 |
Стандарт + | 5200 | 7750 |
Стандарт + с балконом | 5500 | 8200 |
Корпус №5 | Двухместное | Одноместное |
Полулюкс | 5300 | 7900 |
Трехместный Стандарт | 5000 | 7450 |
Стандарт | 4400 | 6550 |
Стандарт с балконом | 4700 | 7000 |
Коттеджи | До 6 человек | До 6 человек |
190м2 | 25200 | 25200 |
160м2 | 24000 | 24000 |
Корпус №2 | Двухместное | Одноместное |
Люкс-Комфорт | 7600 | 11400 |
Люкс | 7100 | 10650 |
Стандарт-Комфорт | 5900 | 8850 |
Стандарт-Комфорт с балконом | 6200 | 9300 |
Корпус №4 | Двухместное | Одноместное |
Делюкс | 6900 | 10350 |
Семейный Стандарт | 6500 | 9750 |
Стандарт | 5300 | 7950 |
Стандарт с балконом | 5600 | 8400 |
Стандарт + | 5900 | 8850 |
Стандарт + с балконом | 6200 | 9300 |
Корпус №5 | Двухместное | Одноместное |
Полулюкс | 6000 | 9000 |
Трехместный Стандарт | 5700 | 8550 |
Стандарт | 5100 | 7650 |
Стандарт с балконом | 5400 | 8100 |
Коттеджи | До 6 человек | До 6 человек |
190м2 | 29400 | 29400 |
160м2 | 27600 | 27600 |
Прейскурант цен (полупансион)
- 01.02.25-01.03.25
- 01.03.25-01.04.25
- 01.04.25-01.05.25
- 01.05.25-01.07.25
- 01.07.25-01.10.25
Корпус №2 | Двухместное | Одноместное |
Люкс-Комфорт | 8800 | 12900 |
Люкс | 8500 | 12400 |
Стандарт-Комфорт | 7800 | 11500 |
Стандарт-Комфорт с балконом | 8200 | 12000 |
Корпус №4 | ||
Делюкс | 8300 | 12200 |
Трехместный стандарт | 7700 | 11200 |
Стандарт | 7300 | 10600 |
Стандарт с балконом | 7400 | 10800 |
Стандарт + Стандарт + с балконом | 8100 8400 | 11200 11500 |
Корпус №5 | ||
Полулюкс | 8100 | 11800 |
Трехместный Стандарт | 7800 | 11300 |
Стандарт | 7000 | 10300 |
Стандарт с балконом | 7300 | 10700 |
Коттеджи | до 6 человек | |
Целый (Коттедж 1) | 40200 | |
Половина (Коттедж 2) | 38400 |
Корпус №2 | Двухместное | Одноместное |
Люкс комфорт | 8400 | 12600 |
Люкс | 8000 | 12000 |
Стандарт комфорт | 7300 | 10950 |
Стандарт комфорт с балконом | 7700 | 11550 |
Корпус №4 | ||
Люкс | 7900 | 11850 |
Трехместный стандарт | 7100 | 10650 |
Стандарт | 6600 | 9900 |
Стандарт с балконом | 6800 | 10200 |
Стандарт комфорт | 7100 | 10650 |
Корпус №5 | ||
Полулюкс | 7600 | 11400 |
Трехместный стандарт | 7200 | 10800 |
Стандарт | 6400 | 9600 |
Стандарт с балконом | 6700 | 10050 |
Коттеджи | до 6 человек | |
Целый (Коттедж 1) | 34200 | |
Половина (Коттедж 2) | 32400 |
Корпус №2 | Двухместное | Одноместное |
Люкс-Комфорт | 6800 | 10200 |
Люкс | 6300 | 9450 |
Стандарт-Комфорт | 5100 | 7650 |
Стандарт-Комфорт с балконом | 5400 | 8100 |
Корпус №4 | Двухместное | Одноместное |
Делюкс | 6100 | 9150 |
Семейный Стандарт | 5700 | 8550 |
Стандарт | 4500 | 6750 |
Стандарт с балконом | 4800 | 7200 |
Стандарт + | 5100 | 7650 |
Стандарт + с балконом | 5400 | 8100 |
Корпус №5 | Двухместное | Одноместное |
Полулюкс | 5200 | 7800 |
Трехместный Стандарт | 4900 | 7350 |
Стандарт | 4300 | 6450 |
Стандарт с балконом | 4600 | 6900 |
Коттеджи | До 6 человек | До 6 человек |
190м2 | 20400 | 21600 |
160м2 | 19200 | 20400 |
Корпус №2 | Двухместное | Одноместное |
Люкс-Комфорт | 7500 | 11200 |
Люкс | 7000 | 10450 |
Стандарт-Комфорт | 5800 | 8650 |
Стандарт-Комфорт с балконом | 6100 | 9100 |
Корпус №4 | Двухместное | Одноместное |
Делюкс | 6800 | 10150 |
Семейный Стандарт | 6400 | 9550 |
Стандарт | 5200 | 7750 |
Стандарт с балконом | 5500 | 8200 |
Стандарт + | 5800 | 8650 |
Стандарт + с балконом | 6100 | 9100 |
Корпус №5 | Двухместное | Одноместное |
Полулюкс | 5900 | 8800 |
Трехместный Стандарт | 5600 | 8350 |
Стандарт | 5000 | 7450 |
Стандарт с балконом | 5300 | 7900 |
Коттеджи | До 6 человек | До 6 человек |
190м2 | 27600 | 27600 |
160м2 | 26400 | 26400 |
Корпус №2 | Двухместное | Одноместное |
Люкс-Комфорт | 8200 | 12300 |
Люкс | 7700 | 11550 |
Стандарт-Комфорт | 6500 | 9750 |
Стандарт-Комфорт с балконом | 6800 | 10200 |
Корпус №4 | Двухместное | Одноместное |
Делюкс | 7500 | 11250 |
Семейный Стандарт | 7100 | 10650 |
Стандарт | 5900 | 8850 |
Стандарт с балконом | 6200 | 9300 |
Стандарт + | 6500 | 9750 |
Стандарт + с балконом | 6800 | 10200 |
Корпус №5 | Двухместное | Одноместное |
Полулюкс | 6600 | 9900 |
Трехместный Стандарт | 6300 | 9450 |
Стандарт | 5700 | 8550 |
Стандарт с балконом | 6000 | 9000 |
Коттеджи | До 6 человек | До 6 человек |
190м2 | 31800 | 31800 |
160м2 | 30000 | 30000 |
Прейскурант цен (полный пансион)
- 01.02.25-01.03.25
- 01.03.25-01.04.25
- 01.04.25-01.05.25
- 01.05.25-01.07.25
- 01.07.25-01.10.25
Корпус №2 | Двухместное | Одноместное |
Люкс-Комфорт | 9200 | 13300 |
Люкс | 8900 | 12800 |
Стандарт-Комфорт | 8200 | 11900 |
Стандарт-Комфорт с балконом | 8600 | 12400 |
Корпус №4 | ||
Делюкс | 8700 | 12600 |
Трехместный Стандарт | 8100 | 11600 |
Стандарт | 7700 | 11000 |
Стандарт с балконом | 7800 | 11200 |
Стандарт + Стандарт + с балконом | 8500 8800 | 11600 11900 |
Корпус №5 | ||
Полулюкс | 8500 | 12200 |
Трехместный Стандарт | 8200 | 11700 |
Стандарт | 7400 | 10700 |
Стандарт с балконом | 7700 | 11100 |
Коттеджи | до 6 человек | |
Целый (Коттедж 1) | 43200 | |
Половина (Коттедж 2) | 41400 |
Корпус №2 | Двухместное | Одноместное |
Люкс комфорт | 9200 | 13800 |
Люкс | 8800 | 13200 |
Стандарт комфорт | 8100 | 12150 |
Стандарт комфорт с балконом | 8500 | 12750 |
Корпус №4 | ||
Люкс | 8700 | 13050 |
Трехместный стандарт | 7900 | 11850 |
Стандарт | 7400 | 11100 |
Стандарт с балконом | 7600 | 11400 |
Стандарт комфорт | 7900 | 11850 |
Корпус №5 | ||
Полулюкс | 8400 | 12600 |
Трехместный стандарт | 8000 | 12000 |
Стандарт | 7200 | 10800 |
Стандарт с балконом | 7500 | 11250 |
Коттеджи | до 6 человек | |
Целый (Коттедж 1) | 37200 | |
Половина (Коттедж 2) | 35400 |
Корпус №2 | Двухместное | Одноместное |
Люкс-Комфорт | 7200 | 10800 |
Люкс | 6700 | 10050 |
Стандарт-Комфорт | 5500 | 8250 |
Стандарт-Комфорт с балконом | 5800 | 8700 |
Корпус №4 | Двухместное | Одноместное |
Делюкс | 6500 | 9750 |
Семейный Стандарт | 6100 | 9150 |
Стандарт | 4900 | 7350 |
Стандарт с балконом | 5200 | 7800 |
Стандарт + | 5500 | 8250 |
Стандарт + с балконом | 5800 | 8700 |
Корпус №5 | Двухместное | Одноместное |
Полулюкс | 5600 | 8400 |
Трехместный Стандарт | 5300 | 7950 |
Стандарт | 4700 | 7050 |
Стандарт с балконом | 5000 | 7500 |
Коттеджи | До 6 человек | До 6 человек |
190м2 | 23400 | 23400 |
160м2 | 22200 | 22200 |
Корпус №2 | Двухместное | Одноместное |
Люкс-Комфорт | 7900 | 11800 |
Люкс | 7400 | 11050 |
Стандарт-Комфорт | 6200 | 9250 |
Стандарт-Комфорт с балконом | 6500 | 9700 |
Корпус №4 | Двухместное | Одноместное |
Делюкс | 7200 | 10750 |
Семейный Стандарт | 6800 | 10150 |
Стандарт | 5600 | 8350 |
Стандарт с балконом | 5900 | 8800 |
Стандарт + | 6200 | 9250 |
Стандарт + с балконом | 6500 | 9700 |
Корпус №5 | Двухместное | Одноместное |
Полулюкс | 6300 | 9400 |
Трехместный Стандарт | 6000 | 8950 |
Стандарт | 5400 | 8050 |
Стандарт с балконом | 5700 | 8500 |
Коттеджи | До 6 человек | До 6 человек |
190м2 | 29400 | 29400 |
160м2 | 28200 | 28200 |
Корпус №2 | Двухместное | Одноместное |
Люкс-Комфорт | 8600 | 12900 |
Люкс | 8100 | 12150 |
Стандарт-Комфорт | 6900 | 10350 |
Стандарт-Комфорт с балконом | 7200 | 10800 |
Корпус №4 | Двухместное | Одноместное |
Делюкс | 7900 | 11850 |
Семейный Стандарт | 7500 | 11250 |
Стандарт | 6300 | 9450 |
Стандарт с балконом | 6600 | 9900 |
Стандарт + | 6900 | 10350 |
Стандарт + с балконом | 7200 | 10800 |
Корпус №5 | Двухместное | Одноместное |
Полулюкс | 7000 | 10500 |
Трехместный Стандарт | 6700 | 10050 |
Стандарт | 6100 | 9150 |
Стандарт с балконом | 6400 | 9600 |
Коттеджи | До 6 человек | До 6 человек |
190м2 | 33600 | 33600 |
160м2 | 31800 | 31800 |
Гарантированное бронирование – бронирование номера, при котором возникают юридические обязательства между комплексом отдыха и гостем. Бронирование номера гарантируется путем оплаты номера на весь период проживания.
При размещении на одни сутки применяется коэффициент 1,5 к действующему прейскуранту цен
Условия размещения гостей на дополнительных местах:
Дети от 0 до 4 лет без дополнительной оплаты на совместном питании с родителями
Дети от 4 до 12 лет скидка 40% от стоимости основного места при двухместном размещении
Дети от 12 и старше скидка 20% от стоимости основного места при двухместном размещении
Включено в стоимость:
Проживание в номере согласно выбранной категории;
Питание согласно выбранного типа (BB,HB,FB);
Пользование СПА центром корпус № 4 и №2 с 10.00 до 22.00;
Посещение «Парка «Фруктовый сад»;
Трансфер к канатно-кресельной дороге в установленное время;
Охраняемая территория;
Парковка автомобиля (при наличии свободных мест).
что пишут наши гости
Отзывы

Адрес
ул. Калиновая, 18, Сочи, Краснодарский край, 354392
ko_belarus@mail.ru
Бронирование
+7 (862) 243-97-88
+7 (938) 448-27-37
Размещение
+7 (862) 243-97-80