ПРАЙС
актуальные цены на номера и коттеджи
Ценовая политика в комплексе отдыха "Беларусь"
Прейскурант цен (завтрак)
- 25.12.24-30.12.24
- 30.12.24-02.01.25
- 02.01.25-08.01.25
- 08.01.25-01.02.25
- 01.02.25-01.03.25
- 01.03.25-01.04.25
Корпус №2 | Двухместное | Одноместное |
Люкс комфорт | 7600 | 11400 |
Люкс | 7200 | 10800 |
Стандарт комфорт | 6500 | 9750 |
Стандарт комфорт с балконом | 6900 | 10350 |
Корпус №4 | ||
Делюкс | 7100 | 10650 |
Трехместный стандарт | 6300 | 9450 |
Стандарт | 5800 | 8700 |
Стандарт с балконом | 6000 | 9000 |
Стандарт комфорт | 6300 | 9450 |
Корпус №5 | ||
Полулюкс | 6800 | 10200 |
Трехместный стандарт | 6400 | 9600 |
Стандарт | 5600 | 8400 |
Стандарт с балконом | 5900 | 8850 |
Коттеджи | до 6 человек | |
Целый (Коттедж 1) | 31200 | |
Половина (Коттедж 2) | 29400 |
Корпус №2 | Двухместное | Одноместное |
Люкс комфорт | 13100 | 19650 |
Люкс | 12700 | 19050 |
Стандарт комфорт | 12000 | 18000 |
Стандарт комфорт с балконом | 12400 | 18600 |
Корпус №4 | ||
Делюкс | 12600 | 18900 |
Трехместный стандарт | 11800 | 17700 |
Стандарт | 11300 | 16950 |
Стандарт с балконом | 11500 | 17250 |
Стандарт комфорт | 11800 | 17700 |
Корпус №5 | ||
Полулюкс | 12300 | 18450 |
Трехместный стандарт | 11900 | 17850 |
Стандарт | 11100 | 16650 |
Стандарт с балконом | 11400 | 17100 |
Коттеджи | до 6 человек | |
Целый (Коттедж 1) | 51000 | |
Половина (Коттедж 2) | 48000 |
Корпус №2 | Двухместное | Одноместное |
Люкс комфорт | 11600 | 20650 |
Люкс | 11200 | 20050 |
Стандарт комфорт | 10500 | 19000 |
Стандарт комфорт с балконом | 10900 | 19600 |
Корпус №4 | ||
Делюкс | 11100 | 19900 |
Трехместный стандарт | 10300 | 18700 |
Стандарт | 9800 | 17950 |
Стандарт с балконом | 10000 | 18250 |
Стандарт комфорт | 10300 | 18700 |
Корпус №5 | ||
Полулюкс | 10800 | 19450 |
Трехместный стандарт | 10400 | 18850 |
Стандарт | 9600 | 17650 |
Стандарт с балконом | 9900 | 18100 |
Коттеджи | до 6 человек | |
Целый (Коттедж 1) | 42000 | |
Половина (Коттедж 2) | 39000 |
Корпус №2 | Двухместное | Одноместное |
Люкс комфорт | 7600 | 11400 |
Люкс | 7200 | 10800 |
Стандарт комфорт | 6500 | 9750 |
Стандарт комфорт с балконом | 6900 | 10350 |
Корпус №4 | ||
Делюкс | 7100 | 10650 |
Трехместный стандарт | 6300 | 9450 |
Стандарт | 5800 | 8700 |
Стандарт с балконом | 6000 | 9000 |
Стандарт комфорт | 6300 | 9450 |
Корпус №5 | ||
Полулюкс | 6800 | 10200 |
Трехместный стандарт | 6400 | 9600 |
Стандарт | 5600 | 8400 |
Стандарт с балконом | 5900 | 8850 |
Коттеджи | до 6 человек | |
Целый (Коттедж 1) | 31200 | |
Половина (Коттедж 2) | 29400 |
Корпус №2 | Двухместное | Одноместное |
Люкс комфорт | 9600 | 14400 |
Делюкс | 9200 | 13800 |
Стандарт комфорт | 8500 | 12750 |
Стандарт комфорт с балконом | 8900 | 13350 |
Корпус №4 | ||
Люкс | 9100 | 13650 |
Трехместный стандарт | 8300 | 12450 |
Стандарт | 7800 | 11700 |
Стандарт с балконом | 8000 | 12000 |
Стандарт комфорт | 8300 | 12450 |
Корпус №5 | ||
Полулюкс | 8800 | 13200 |
Трехместный стандарт | 8400 | 12600 |
Стандарт | 7600 | 11400 |
Стандарт с балконом | 7900 | 11850 |
Коттеджи | до 6 человек | |
Целый (Коттедж 1) | 37200 | |
Половина (Коттедж 2) | 35400 |
Корпус №2 | Двухместное | Одноместное |
Люкс комфорт | 7600 | 11400 |
Люкс | 7200 | 10800 |
Стандарт комфорт | 6500 | 9750 |
Стандарт комфорт с балконом | 6900 | 10350 |
Корпус №4 | ||
Делюкс | 7100 | 10650 |
Трехместный стандарт | 6300 | 9450 |
Стандарт | 5800 | 8700 |
Стандарт с балконом | 6000 | 9000 |
Стандарт комфорт | 6300 | 9450 |
Корпус №5 | ||
Полулюкс | 6800 | 10200 |
Трехместный стандарт | 6400 | 9600 |
Стандарт | 5600 | 8400 |
Стандарт с балконом | 5900 | 8850 |
Коттеджи | до 6 человек | |
Целый (Коттедж 1) | 31200 | |
Половина (Коттедж 2) | 29400 |
Прейскурант цен (полупансион)
- 25.12.24-30.12.24
- 30.12.24-02.01.25
- 02.01.25-08.01.25
- 08.01.25-01.02.25
- 01.02.25-01.03.25
- 01.03.25-01.04.25
Корпус №2 | Двухместное | Одноместное |
Люкс комфорт | 8400 | 12600 |
Люкс | 8000 | 12000 |
Стандарт комфорт | 7300 | 10950 |
Стандарт комфорт с балконом | 7700 | 11550 |
Корпус №4 | ||
Люкс | 7900 | 11850 |
Трехместный стандарт | 7100 | 10650 |
Стандарт | 6600 | 9900 |
Стандарт с балконом | 6800 | 10200 |
Стандарт комфорт | 7100 | 10650 |
Корпус №5 | ||
Полулюкс | 7600 | 11400 |
Трехместный стандарт | 7200 | 10800 |
Стандарт | 6400 | 9600 |
Стандарт с балконом | 6700 | 10050 |
Коттеджи | до 6 человек | |
Целый (Коттедж 1) | 34200 | |
Половина (Коттедж 2) | 32400 |
Корпус №2 | Двухместное | Одноместное |
Люкс комфорт | 13900 | 20850 |
Люкс | 13500 | 20250 |
Стандарт комфорт | 12800 | 19200 |
Стандарт комфорт с балконом | 13200 | 19800 |
Корпус №4 | ||
Люкс | 13400 | 20100 |
Трехместный стандарт | 12600 | 18900 |
Стандарт | 12100 | 18150 |
Стандарт с балконом | 12300 | 18450 |
Стандарт комфорт | 12600 | 18900 |
Корпус №5 | ||
Полулюкс | 13100 | 19650 |
Трехместный стандарт | 12700 | 19050 |
Стандарт | 11900 | 17850 |
Стандарт с балконом | 12200 | 18300 |
Коттеджи | до 6 человек | |
Целый (Коттедж 1) | 54000 | |
Половина (Коттедж 2) | 51000 |
Корпус №2 | Двухместное | Одноместное |
Люкс комфорт | 12400 | 21850 |
Люкс | 12000 | 21250 |
Стандарт комфорт | 11300 | 20200 |
Стандарт комфорт с балконом | 11700 | 20800 |
Корпус №4 | ||
Люкс | 11900 | 21100 |
Трехместный стандарт | 11100 | 19900 |
Стандарт | 10600 | 19150 |
Стандарт с балконом | 10800 | 19450 |
Стандарт комфорт | 11100 | 19900 |
Корпус №5 | ||
Полулюкс | 11600 | 20650 |
Трехместный стандарт | 11200 | 20050 |
Стандарт | 10400 | 18850 |
Стандарт с балконом | 10700 | 19300 |
Коттеджи | до 6 человек | |
Целый (Коттедж 1) | 45000 | |
Половина (Коттедж 2) | 42000 |
Корпус №2 | Двухместное | Одноместное |
Люкс комфорт | 8400 | 12600 |
Люкс | 8000 | 12000 |
Стандарт комфорт | 7300 | 10950 |
Стандарт комфорт с балконом | 7700 | 11550 |
Корпус №4 | ||
Люкс | 7900 | 11850 |
Трехместный стандарт | 7100 | 10650 |
Стандарт | 6600 | 9900 |
Стандарт с балконом | 6800 | 10200 |
Стандарт комфорт | 7100 | 10650 |
Корпус №5 | ||
Полулюкс | 7600 | 11400 |
Трехместный стандарт | 7200 | 10800 |
Стандарт | 6400 | 9600 |
Стандарт с балконом | 6700 | 10050 |
Коттеджи | до 6 человек | |
Целый (Коттедж 1) | 34200 | |
Половина (Коттедж 2) | 32400 |
Корпус №2 | Двухместное | Одноместное |
Люкс комфорт | 10400 | 15600 |
Люкс | 10000 | 15000 |
Стандарт комфорт | 9300 | 13950 |
Стандарт комфорт с балконом | 9700 | 14550 |
Корпус №4 | ||
Люкс | 9900 | 14850 |
Трехместный стандарт | 9100 | 13650 |
Стандарт | 8600 | 12900 |
Стандарт с балконом | 8800 | 13200 |
Стандарт комфорт | 9100 | 13650 |
Корпус №5 | ||
Полулюкс | 9600 | 14400 |
Трехместный стандарт | 9200 | 13800 |
Стандарт | 8400 | 12600 |
Стандарт с балконом | 8700 | 13050 |
Коттеджи | до 6 человек | |
Целый (Коттедж 1) | 40200 | |
Половина (Коттедж 2) | 38400 |
Корпус №2 | Двухместное | Одноместное |
Люкс комфорт | 8400 | 12600 |
Люкс | 8000 | 12000 |
Стандарт комфорт | 7300 | 10950 |
Стандарт комфорт с балконом | 7700 | 11550 |
Корпус №4 | ||
Люкс | 7900 | 11850 |
Трехместный стандарт | 7100 | 10650 |
Стандарт | 6600 | 9900 |
Стандарт с балконом | 6800 | 10200 |
Стандарт комфорт | 7100 | 10650 |
Корпус №5 | ||
Полулюкс | 7600 | 11400 |
Трехместный стандарт | 7200 | 10800 |
Стандарт | 6400 | 9600 |
Стандарт с балконом | 6700 | 10050 |
Коттеджи | до 6 человек | |
Целый (Коттедж 1) | 34200 | |
Половина (Коттедж 2) | 32400 |
Прейскурант цен (полный пансион)
- 25.12.24-30.12.24
- 30.12.24-02.01.25
- 02.01.25-08.01.25
- 08.01.25-01.02.25
- 01.02.25-01.03.25
- 01.03.25-01.04.25
Корпус №2 | Двухместное | Одноместное |
Люкс комфорт | 9200 | 13800 |
Люкс | 8800 | 13200 |
Стандарт комфорт | 8100 | 12150 |
Стандарт комфорт с балконом | 8500 | 12750 |
Корпус №4 | ||
Люкс | 8700 | 13050 |
Трехместный стандарт | 7900 | 11850 |
Стандарт | 7400 | 11100 |
Стандарт с балконом | 7600 | 11400 |
Стандарт комфорт | 7900 | 11850 |
Корпус №5 | ||
Полулюкс | 8400 | 12600 |
Трехместный стандарт | 8000 | 12000 |
Стандарт | 7200 | 10800 |
Стандарт с балконом | 7500 | 11250 |
Коттеджи | до 6 человек | |
Целый (Коттедж 1) | 37200 | |
Половина (Коттедж 2) | 35400 |
Корпус №2 | Двухместное | Одноместное |
Люкс комфорт | 14700 | 22050 |
Люкс | 14300 | 21450 |
Стандарт комфорт | 13600 | 20400 |
Стандарт комфорт с балконом | 14000 | 21000 |
Корпус №4 | ||
Люкс | 14200 | 21300 |
Трехместный стандарт | 13400 | 20100 |
Стандарт | 12900 | 19350 |
Стандарт с балконом | 13100 | 19650 |
Стандарт комфорт | 13400 | 20100 |
Корпус №5 | ||
Полулюкс | 13900 | 20850 |
Трехместный стандарт | 13500 | 20250 |
Стандарт | 12700 | 19050 |
Стандарт с балконом | 13000 | 19500 |
Коттеджи | до 6 человек | |
Целый (Коттедж 1) | 57000 | |
Половина (Коттедж 2) | 54000 |
Корпус №2 | Двухместное | Одноместное |
Люкс комфорт | 13200 | 23050 |
Люкс | 12800 | 22450 |
Стандарт комфорт | 12100 | 21400 |
Стандарт комфорт с балконом | 12500 | 22000 |
Корпус №4 | ||
Люкс | 12700 | 22300 |
Трехместный стандарт | 11900 | 21100 |
Стандарт | 11400 | 20350 |
Стандарт с балконом | 11600 | 20650 |
Стандарт комфорт | 11900 | 21100 |
Корпус №5 | ||
Полулюкс | 12400 | 21850 |
Трехместный стандарт | 12000 | 21250 |
Стандарт | 11200 | 20050 |
Стандарт с балконом | 11500 | 20500 |
Коттеджи | до 6 человек | |
Целый (Коттедж 1) | 48000 | |
Половина (Коттедж 2) | 45000 |
Корпус №2 | Двухместное | Одноместное |
Люкс комфорт | 9200 | 13800 |
Люкс | 8800 | 13200 |
Стандарт комфорт | 8100 | 12150 |
Стандарт комфорт с балконом | 8500 | 12750 |
Корпус №4 | ||
Люкс | 8700 | 13050 |
Трехместный стандарт | 7900 | 11850 |
Стандарт | 7400 | 11100 |
Стандарт с балконом | 7600 | 11400 |
Стандарт комфорт | 7900 | 11850 |
Корпус №5 | ||
Полулюкс | 8400 | 12600 |
Трехместный стандарт | 8000 | 12000 |
Стандарт | 7200 | 10800 |
Стандарт с балконом | 7500 | 11250 |
Коттеджи | до 6 человек | |
Целый (Коттедж 1) | 37200 | |
Половина (Коттедж 2) | 35400 |
Корпус №2 | Двухместное | Одноместное |
Люкс комфорт | 11200 | 16800 |
Люкс | 10800 | 16200 |
Стандарт комфорт | 10100 | 15150 |
Стандарт комфорт с балконом | 10500 | 15750 |
Корпус №4 | ||
Люкс | 10700 | 16050 |
Трехместный стандарт | 9900 | 14850 |
Стандарт | 9400 | 14100 |
Стандарт с балконом | 9600 | 14400 |
Стандарт комфорт | 9900 | 14850 |
Корпус №5 | ||
Полулюкс | 10400 | 15600 |
Трехместный стандарт | 10000 | 15000 |
Стандарт | 9200 | 13800 |
Стандарт с балконом | 9500 | 14250 |
Коттеджи | до 6 человек | |
Целый (Коттедж 1) | 43200 | |
Половина (Коттедж 2) | 41400 |
Корпус №2 | Двухместное | Одноместное |
Люкс комфорт | 9200 | 13800 |
Люкс | 8800 | 13200 |
Стандарт комфорт | 8100 | 12150 |
Стандарт комфорт с балконом | 8500 | 12750 |
Корпус №4 | ||
Люкс | 8700 | 13050 |
Трехместный стандарт | 7900 | 11850 |
Стандарт | 7400 | 11100 |
Стандарт с балконом | 7600 | 11400 |
Стандарт комфорт | 7900 | 11850 |
Корпус №5 | ||
Полулюкс | 8400 | 12600 |
Трехместный стандарт | 8000 | 12000 |
Стандарт | 7200 | 10800 |
Стандарт с балконом | 7500 | 11250 |
Коттеджи | до 6 человек | |
Целый (Коттедж 1) | 37200 | |
Половина (Коттедж 2) | 35400 |
Гарантированное бронирование – бронирование номера, при котором возникают юридические обязательства между комплексом отдыха и гостем. Бронирование номера гарантируется путем оплаты номера на весь период проживания.
При размещении на одни сутки применяется коэффициент 1,5 к действующему прейскуранту цен
Условия размещения гостей на дополнительных местах:
Дети от 0 до 4 лет без дополнительной оплаты на совместном питании с родителями
Дети от 4 до 12 лет скидка 40% от стоимости основного места при двухместном размещении
Дети от 12 и старше скидка 20% от стоимости основного места при двухместном размещении
Включено в стоимость:
Проживание в номере согласно выбранной категории;
Питание согласно выбранного типа (BB,HB,FB);
Пользование СПА центром корпус № 4 и №2 с 10.00 до 22.00;
Посещение «Парка «Фруктовый сад»;
Трансфер к канатно-кресельной дороге в установленное время;
Охраняемая территория;
Парковка автомобиля (при наличии свободных мест).
что пишут наши гости
Отзывы
Адрес
ул. Калиновая, 18, Сочи, Краснодарский край, 354392
ko_belarus@mail.ru
Бронирование
+7 (862) 243-97-88
+7 (938) 448-27-37
Размещение
+7 (862) 243-97-80