ПРАЙС
актуальные цены на номера и коттеджи
Ценовая политика в комплексе отдыха "Беларусь"
Прейскурант цен (завтрак)
- 21.03.25-01.05.25
- 01.05.25-01.07.25
- 01.07.25-01.10.25
КОРПУС №5
Двухместное | Одноместное | |
СТАНДАРТ | 3 700 | 5 550 |
СТАНДАРТ С БАЛКОНОМ | 4 000 | 6 000 |
ТРЕХМЕСТНЫЙ СТАНДАРТ | 4 300 | 6 450 |
ПОЛУЛЮКС | 4 600 | 6 900 |
КОРПУС №4
Двухместное | Одноместное | |
СТАНДАРТ | 3 900 | 5 850 |
СТАНДАРТ С БАЛКОНОМ | 6 300 | 4 200 |
ТРЕХМЕСТНЫЙ СТАНДАРТ | 5 100 | 7 650 |
СТАНДАРТ-ПЛЮС | 4 500 | 6 750 |
СТАНДАРТ-ПЛЮС С БАЛКОНОМ | 4 800 | 7 200 |
ДЕЛЮКС | 5 500 | 8 250 |
КОРПУС №2
Двухместное | Одноместное | |
СТАНДАРТ-КОМФОРТ | 4 500 | 6 750 |
СТАНДАРТ-КОМФОРТ С БАЛКОНОМ | 4 800 | 7 200 |
ЛЮКС | 5 700 | 8 550 |
ЛЮКС-КОМФОРТ | 6 200 | 9 300 |
КОТТЕДЖИ
ДО 6 ЧЕЛОВЕК | |
КОТТЕДЖ (2 ВХОДА) 160М2 | 18 000 |
КОТТЕДЖ (1 ВХОД) 190М2 | 19 200 |
КОРПУС №5
Двухместное | Одноместное | |
СТАНДАРТ | 4 400 | 6 550 |
СТАНДАРТ С БАЛКОНОМ | 4 700 | 7 000 |
ТРЕХМЕСТНЫЙ СТАНДАРТ | 5 000 | 7 450 |
ПОЛУЛЮКС | 5 300 | 7 900 |
КОРПУС №4
Двухместное | Одноместное | |
СТАНДАРТ | 4 600 | 6 850 |
СТАНДАРТ С БАЛКОНОМ | 4 900 | 7 300 |
ТРЕХМЕСТНЫЙ СТАНДАРТ | 5 800 | 8 650 |
СТАНДАРТ-ПЛЮС | 5 200 | 7 750 |
СТАНДАРТ-ПЛЮС С БАЛКОНОМ | 5 500 | 8 200 |
ДЕЛЮКС | 6 200 | 9 250 |
КОРПУС №2
Двухместное | Одноместное | |
СТАНДАРТ-КОМФОРТ | 5 200 | 7 750 |
СТАНДАРТ-КОМФОРТ С БАЛКОНОМ | 5 500 | 8 200 |
ЛЮКС | 6 400 | 9 550 |
ЛЮКС-КОМФОРТ | 6 900 | 10 300 |
КОТТЕДЖИ
ДО 6 ЧЕЛОВЕК | |
КОТТЕДЖ (2 ВХОДА) 160М2 | 24 000 |
КОТТЕДЖ (1 ВХОД) 190М2 | 25 200 |
КОРПУС №5
Двухместное | Одноместное | |
СТАНДАРТ | 5 100 | 7 650 |
СТАНДАРТ С БАЛКОНОМ | 5 400 | 8 100 |
ТРЕХМЕСТНЫЙ СТАНДАРТ | 5 700 | 8 550 |
ПОЛУЛЮКС | 6 000 | 9 000 |
КОРПУС №4
Двухместное | Одноместное | |
СТАНДАРТ | 5 300 | 7 950 |
СТАНДАРТ С БАЛКОНОМ | 5 600 | 8 400 |
ТРЕХМЕСТНЫЙ СТАНДАРТ | 6 500 | 9 750 |
СТАНДАРТ-ПЛЮС | 5 900 | 8 850 |
СТАНДАРТ-ПЛЮС С БАЛКОНОМ | 6 200 | 9 300 |
ДЕЛЮКС | 6 900 | 10 350 |
КОРПУС №2
Двухместное | Одноместное | |
СТАНДАРТ-КОМФОРТ | 5 900 | 8 850 |
СТАНДАРТ-КОМФОРТ С БАЛКОНОМ | 6 200 | 9 300 |
ЛЮКС | 7 100 | 10 650 |
ЛЮКС-КОМФОРТ | 7 600 | 11 400 |
КОТТЕДЖИ
ДО 6 ЧЕЛОВЕК | |
КОТТЕДЖ (2 ВХОДА) 160М2 | 27 400 |
КОТТЕДЖ (1 ВХОД) 190М2 | 29 400 |
Прейскурант цен (полупансион)
- 21.03.25-01.05.25
- 01.05.25-01.07.25
- 01.07.25-01.10.25
КОРПУС №5
Двухместное | Одноместное | |
СТАНДАРТ | 4 300 | 6 450 |
СТАНДАРТ С БАЛКОНОМ | 4 600 | 6 900 |
ТРЕХМЕСТНЫЙ СТАНДАРТ | 4 900 | 7 350 |
ПОЛУЛЮКС | 5 200 | 7 800 |
КОРПУС №4
Двухместное | Одноместное | |
СТАНДАРТ | 4 500 | 6 750 |
СТАНДАРТ С БАЛКОНОМ | 4 800 | 7 200 |
ТРЕХМЕСТНЫЙ СТАНДАРТ | 5 700 | 8 550 |
СТАНДАРТ-ПЛЮС | 5 100 | 7 650 |
СТАНДАРТ-ПЛЮС С БАЛКОНОМ | 5 400 | 8 100 |
ДЕЛЮКС | 6 100 | 9 150 |
КОРПУС №2
Двухместное | Одноместное | |
СТАНДАРТ-КОМФОРТ | 5 100 | 7 650 |
СТАНДАРТ-КОМФОРТ С БАЛКОНОМ | 5 400 | 8 100 |
ЛЮКС | 6 300 | 9 450 |
ЛЮКС-КОМФОРТ | 6 800 | 10 200 |
КОТТЕДЖИ
ДО 6 ЧЕЛОВЕК | |
КОТТЕДЖ (2 ВХОДА) 160М2 | 19 200 |
КОТТЕДЖ (1 ВХОД) 190М2 | 20 400 |
КОРПУС №5
Двухместное | Одноместное | |
СТАНДАРТ | 5 000 | 7 450 |
СТАНДАРТ С БАЛКОНОМ | 5 300 | 7 900 |
ТРЕХМЕСТНЫЙ СТАНДАРТ | 5 600 | 8 350 |
ПОЛУЛЮКС | 5 900 | 8 800 |
КОРПУС №4
Двухместное | Одноместное | |
СТАНДАРТ | 5 200 | 7 750 |
СТАНДАРТ С БАЛКОНОМ | 5 500 | 8 200 |
ТРЕХМЕСТНЫЙ СТАНДАРТ | 6 400 | 9 950 |
СТАНДАРТ-ПЛЮС | 5 800 | 8 650 |
СТАНДАРТ-ПЛЮС С БАЛКОНОМ | 6 100 | 9 100 |
ДЕЛЮКС | 6 800 | 10 150 |
КОРПУС №2
Двухместное | Одноместное | |
СТАНДАРТ-КОМФОРТ | 5 800 | 8 650 |
СТАНДАРТ-КОМФОРТ С БАЛКОНОМ | 6 100 | 9 100 |
ЛЮКС | 7 000 | 10 450 |
ЛЮКС-КОМФОРТ | 7 500 | 11 200 |
КОТТЕДЖИ
ДО 6 ЧЕЛОВЕК | |
КОТТЕДЖ (2 ВХОДА) 160М2 | 26 400 |
КОТТЕДЖ (1 ВХОД) 190М2 | 27 600 |
КОРПУС №5
Двухместное | Одноместное | |
СТАНДАРТ | 5 700 | 8 550 |
СТАНДАРТ С БАЛКОНОМ | 6 000 | 9 000 |
ТРЕХМЕСТНЫЙ СТАНДАРТ | 6 300 | 9 450 |
ПОЛУЛЮКС | 6 600 | 9 900 |
КОРПУС №4
Двухместное | Одноместное | |
СТАНДАРТ | 5 900 | 8 550 |
СТАНДАРТ С БАЛКОНОМ | 6 200 | 9 300 |
ТРЕХМЕСТНЫЙ СТАНДАРТ | 7 100 | 10 650 |
СТАНДАРТ-ПЛЮС | 6 500 | 9 750 |
СТАНДАРТ-ПЛЮС С БАЛКОНОМ | 6 800 | 10 200 |
ДЕЛЮКС | 7 500 | 11 250 |
КОРПУС №2
Двухместное | Одноместное | |
СТАНДАРТ-КОМФОРТ | 6 500 | 9 750 |
СТАНДАРТ-КОМФОРТ С БАЛКОНОМ | 6 800 | 10 200 |
ЛЮКС | 7 700 | 11 550 |
ЛЮКС-КОМФОРТ | 8 200 | 12 300 |
КОТТЕДЖИ
ДО 6 ЧЕЛОВЕК | |
КОТТЕДЖ (2 ВХОДА) 160М2 | 30 000 |
КОТТЕДЖ (1 ВХОД) 190М2 | 31 800 |
Прейскурант цен (полный пансион)
- 21.03.25-01.05.25
- 01.05.25-01.07.25
- 01.07.25-01.10.25
КОРПУС №5
Двухместное | Одноместное | |
СТАНДАРТ | 4 700 | 7 050 |
СТАНДАРТ С БАЛКОНОМ | 5 000 | 7 500 |
ТРЕХМЕСТНЫЙ СТАНДАРТ | 5 300 | 7 950 |
ПОЛУЛЮКС | 5 600 | 8 400 |
КОРПУС №4
Двухместное | Одноместное | |
СТАНДАРТ | 4 900 | 7 350 |
СТАНДАРТ С БАЛКОНОМ | 5 200 | 7 800 |
ТРЕХМЕСТНЫЙ СТАНДАРТ | 6 100 | 9 150 |
СТАНДАРТ-ПЛЮС | 5 500 | 8 250 |
СТАНДАРТ-ПЛЮС С БАЛКОНОМ | 5 800 | 8 700 |
ДЕЛЮКС | 6 500 | 9 250 |
КОРПУС №2
Двухместное | Одноместное | |
СТАНДАРТ-КОМФОРТ | 5 500 | 8 250 |
СТАНДАРТ-КОМФОРТ С БАЛКОНОМ | 5 800 | 8 700 |
ЛЮКС | 6 700 | 10 050 |
ЛЮКС-КОМФОРТ | 7 200 | 10 800 |
КОТТЕДЖИ
ДО 6 ЧЕЛОВЕК | |
КОТТЕДЖ (2 ВХОДА) 160М2 | 22 200 |
КОТТЕДЖ (1 ВХОД) 190М2 | 23 400 |
КОРПУС №5
Двухместное | Одноместное | |
СТАНДАРТ | 5 400 | 8 050 |
СТАНДАРТ С БАЛКОНОМ | 5 700 | 8 500 |
ТРЕХМЕСТНЫЙ СТАНДАРТ | 6 000 | 8 950 |
ПОЛУЛЮКС | 6 300 | 9 400 |
КОРПУС №4
Двухместное | Одноместное | |
СТАНДАРТ | 5 600 | 8 350 |
СТАНДАРТ С БАЛКОНОМ | 5 900 | 8 800 |
ТРЕХМЕСТНЫЙ СТАНДАРТ | 6 800 | 10 150 |
СТАНДАРТ-ПЛЮС | 6 200 | 9 250 |
СТАНДАРТ-ПЛЮС С БАЛКОНОМ | 6 500 | 9 700 |
ДЕЛЮКС | 7 200 | 10 750 |
КОРПУС №2
Двухместное | Одноместное | |
СТАНДАРТ-КОМФОРТ | 6 200 | 9 250 |
СТАНДАРТ-КОМФОРТ С БАЛКОНОМ | 6 500 | 9 700 |
ЛЮКС | 7 400 | 11 050 |
ЛЮКС-КОМФОРТ | 7 900 | 11 800 |
КОТТЕДЖИ
ДО 6 ЧЕЛОВЕК | |
КОТТЕДЖ (2 ВХОДА) 160М2 | 28 200 |
КОТТЕДЖ (1 ВХОД) 190М2 | 29 400 |
КОРПУС №5
Двухместное | Одноместное | |
СТАНДАРТ | 6 100 | 9 150 |
СТАНДАРТ С БАЛКОНОМ | 6 400 | 9 600 |
ТРЕХМЕСТНЫЙ СТАНДАРТ | 6 700 | 10 050 |
ПОЛУЛЮКС | 7 000 | 10 500 |
КОРПУС №4
Двухместное | Одноместное | |
СТАНДАРТ | 6 300 | 9 450 |
СТАНДАРТ С БАЛКОНОМ | 6 600 | 9 900 |
ТРЕХМЕСТНЫЙ СТАНДАРТ | 7 500 | 11 250 |
СТАНДАРТ-ПЛЮС | 6 900 | 10 350 |
СТАНДАРТ-ПЛЮС С БАЛКОНОМ | 7 200 | 10 800 |
ДЕЛЮКС | 7 900 | 11 850 |
КОРПУС №2
Двухместное | Одноместное | |
СТАНДАРТ-КОМФОРТ | 6 900 | 10 350 |
СТАНДАРТ-КОМФОРТ С БАЛКОНОМ | 7 200 | 10 800 |
ЛЮКС | 8 100 | 12 150 |
ЛЮКС-КОМФОРТ | 8 600 | 12 900 |
КОТТЕДЖИ
ДО 6 ЧЕЛОВЕК | |
КОТТЕДЖ (2 ВХОДА) 160М2 | 31 800 |
КОТТЕДЖ (1 ВХОД) 190М2 | 33 600 |
Гарантированное бронирование – бронирование номера, при котором возникают юридические обязательства между комплексом отдыха и гостем. Бронирование номера гарантируется путем оплаты номера на весь период проживания.
При размещении на одни сутки применяется коэффициент 1,5 к действующему прейскуранту цен
Условия размещения гостей на дополнительных местах:
Дети от 0 до 4 лет без дополнительной оплаты на совместном питании с родителями
Дети от 4 до 12 лет скидка 40% от стоимости основного места при двухместном размещении
Дети от 12 и старше скидка 20% от стоимости основного места при двухместном размещении
Включено в стоимость:
Проживание в номере согласно выбранной категории;
Питание согласно выбранного типа (BB,HB,FB);
Пользование СПА центром корпус № 4 и №2 с 10.00 до 22.00;
Посещение «Парка «Фруктовый сад»;
Трансфер к канатно-кресельной дороге в установленное время;
Охраняемая территория;
Парковка автомобиля (при наличии свободных мест).
что пишут наши гости
Отзывы

Адрес
ул. Калиновая, 18, Сочи, Краснодарский край, 354392
ko_belarus@mail.ru